Auf dieser Seite finden Sie eine kleine Auswahl unserer Objekte zur Vermietung.
Um weitere Informationen zu erhalten, möchten wir Sie bitten, sich in einem persönlichen Gespräch von uns beraten zu lassen. Die jeweilige Durchwahl entnehmen Sie bitte unseren Ausschreibungen. Alle folgenden Angaben sind ohne gewähr -insbesondere bei Übermittlung- oder Übertragungsfehlern -.
Diese Seite wird jeden Donnerstag aktualisiert.
Weitere Informationen zu den neuen Mietwohnungen in Göttingen, können Sie gerne aus der unten aufgeführten Liste entnehmen.
Neue Mietwohnungen in Göttingen
- HEUTE NEU
– WIR VERMIETEN AUCH GÜNSTIG KFZ- STELLPLÄTZE/ GARAGEN IN DER SST, OV, CITY UND IN GEISMAR! - –
– SST! 1 ZKB + Koni. (UG), Laminat, ca. 40 qm Wfl., für € 440,- WM.
– Kerstlingerode! 1 ZKB (EG), ca. 62 qm Wfl., für € 490,- WM.
– Humboldtallee! 1 Zi. in einer 3er WG/ 3 ZKB + Garten, (EG), Holzb., ca. 79 qm Wfl., für € 310,- WM.
– Direkt beim Campus! 2 ZKB (1 OG), eigenes WC ist 1 Etage tiefer, Wohnküche, ca. 48 qm Wfl., für € 595,- WM.
– Weende! 2 ZKB + EBK (DG/ 2 OG), Laminatboden, ca. 56 qm Wfl., für € 650,- WM.
– Zentrum/ Am Wall! 2 ZKB + Koni (1 OG), ca. 47 qm Wfl., für € 590,- WM.
– Zentrum! 2 ZKBB + EBK (EG), ca. 55 qm Wfl., für € 796,- WM.
– Cityrand/ SST.! 3 ZKBB (3 OG), ca. 69 qm Wfl., für € 890,- WM.
– Ostviertelrand! 3 ZKBB + Garten, ca. 74 qm Wfl., für € 815,- WM.
– Geismar! 4 ZKB + Gäste- WC (DG/3 OG), Holzboden, ca. 80 qm für € 852,- WM.
Freie Mietwohnungen in Göttingen
Lage | Zimmer | Größe (qm) | Kaltmiete | Nebenkosten | Besonderheiten | Objekt | Kontakt |
SST! | 1 ZKB + EBK | 22 | € 220,- | € 100,- inkl. Heizkosten | UG, Koni Laminatboden, Energieverbrauchsausweis: 182 kWh (m²a), Baujahr: 1964 Gaszentralheizung | 1 | 0551/ 495 66 860 |
Kerstlingerode! | 1 ZKB + Freisitz. | 62 | € 310,- | € 100,- inkl. Heizkosten | EG, Koni und Laminatboden, Energieverbrauchsausweis: 217 kWh (m²a), Baujahr: 1976 Gasetagenheizung | 2 | 0551/ 489 80 92 |
Humboldtallee! | 1 ZKB | 18 qm in einer ca. 79 qm EG- Wohnung | € 210,- | € 100,- inkl. Heizkosten | EG, Laminatboden, Energieverbrauchsausweis: 188 kWh (m²a), Baujahr: 1968 Gaszentralheizung | 3 | 0551/ 489 80 92 |
Reinhausen! | 2 ZKB + Koni. | 48 | € 280,- | € 140,- inkl. Heizkosten | 1 OG, Laminatboden und Küche mit Koni, Energieverbrauchsausweis: 171 kWh (m²a), Baujahr: 1974 Gaszentralheizung | 4 | 0551/ 489 80 92 |
Weende! | 2 ZKB | 56 | € 480,- | € 170,- inkl. Heizkosten | 1 ZKB (EG) + Koni, Bad mit Dusche und Fenster. Energieverbrauchsausweis: 196 kWh (m²a), Baujahr: 1967, Gaszentralheizung | 5 | 0551/495 66 860 |
Zentrum/ direkt am Wall! | 2 ZKB | 47 | € 490,- | € 100,- inkl. Heizkosten | 2 ZKB (1 OG), Bad mit Wanne. Energieverbrauchsausweis: 177 kWh (m²a), Baujahr:1967, Gaszentralheizung | 6 | 0551/495 66 860 |
Zentrum! | 2 ZKBB + EBK | 55 | € 626,- | € 170,- inkl. Heizkosten | 2 ZKBB (EG), Bad mit Dusche/ Wanne und Fenster, Küche und noch Platz für einen Tisch. Energieverbrauchsausweis: 151 kWh (m²a), Baujahr: 1981, Gaszentralheizung | 7 | 0551/495 66 860 |
Cityrand/ SST! | 3 ZKB + Balkon | 69 | € 690,- | € 200,- inkl. Heizkosten | 3 ZKB + EBK (3 OG), Bad mit Wanne und Fenster, Küche mit Einbauküche. Energieverbrauchsausweis: 164 kWh (m²a), Baujahr:1953, Gaszentralheizung | 8 | 0551/495 66 860 |
Ostviertelrand! | 3 ZKB + Balkon + Freisitz | 74 | € 615,- | € 200,- inkl. Heizkosten | 3 ZKB + Balkon (1 OG), Bad mit Wanne und Fenster, Küche mit Einbauküche. Energieverbrauchsausweis: 241 kWh (m²a), Baujahr:1965, Gaszentralheizung | 9 | 0551/495 66 860 |
Geismar! | 4 ZKB + Gäste- WC | 80 | € 652,- | € 200,- inkl. Heizkosten | 4 ZKB + Gäste- WC, Bad mit Fenster, Küche mit EBK. Energieverbrauchsausweis: 175 kWh (m²a), Baujahr:1964, Gaszentralheizung | 10 | 0551/495 66 860 |
Hinweise zu den Mietwohnungen
Die Warmmieten sind immer verbrauchsabhängig und können durch die Anzahl der Personen, natürlich variieren. Weitere Angebote folgen in Kürze! Telefonisch können wir Sie schon heute über unser Angebot beraten.
Alle unsere o. g. Vermietungsangebote sind seit dem 01.06.2015 – PROVISIONSFREI –